Day2 は、GitLab の上で AI をチームの一員として動かす開発を、午前は手で、午後は AI のサイクルで回します。
今日のゴール
ゴール
今日のゴール
身に付くこと
- GitLab で、Issue から MR、パイプライン、マージまでを回せる。コミットと push の違いを、何がどこに残り何が動くかで説明できる
- AI に任せる所と人が決める所を分け、任せられる理由を、手元のフックと GitLab のゲートの仕組みで説明できる
- Issue を AI が実装するサイクルを動かし、止まったり外れたりしたときに、直す場所を決められる
それを確かめる成果物
| 時間帯 | 成果物 |
|---|---|
| 午前 | マージされた自分の MR と、閉じた自分の Issue |
| 午後 | AI が作った自分の MR、自社のハーネスを直す順番の表、今夜流れる自分の Issue、クイズ10問の点数 |
Tips:完全に自動にするところまで寄せるかは、まだ議論の途中です。調べた5社に共通していたのは、人が触る所を依頼と最後のマージに絞る型でした。今日の形は、その型に夜のスケジュールを足した1つの案で、人が触る所を3か所に絞り、残りを仕組みで止めながら任せます。
時間割
時間割
Day2 の流れ
| # | 内容 | 時間 | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエンテーション。Day1 のふりかえり、今日の流れ、前の晩に AI が出した MR | [15min] | |
| 2 | 準備。GitLab、Claude Desktop、Git の3点 | [10min] | 3点のチェック |
| 3 | 座学 AI 駆動開発の体制。進んだ組織は、人がどこに触り、何で止めているか | [20min] | |
| 4 | 座学 今日の環境。PC と GitLab の全体図 | [15min] | |
| 休憩 | [10min] | ||
| 5 | GitLab の基礎 | [25min] | |
| 6 | 1周を手で回す(レベル1) | [50min] | 自分の MR がマージされ、Issue が閉じている |
| 休憩 | [10min] | ||
| 7 | 任せて大丈夫な理由(手元) | [25min] | 止まった画面と、止まらなかった画面 |
| 昼休み | |||
| 8 | サイクルの全体像 | [15min] | |
| 9 | サイクルを回す(レベル1〜3) | [85min] | AI が作った自分の MR |
| 休憩 | [10min] | ||
| 10 | 任せて大丈夫な理由(GitLab) | [30min] | パイプラインで止まった自分のブランチ |
| 11 | 運用しながら直す | [40min] | 自社のハーネスを直す順番の表 |
| 休憩 | [10min] | ||
| 12 | 夜に回す | [25min] | 今夜流れる自分の Issue |
| 13 | クイズ10問と解説 | [15min] | 自分の点数 |
| 14 | 持ち帰り | [10min] |
午前 [180min]、午後 [240min] です。
教材
教材
今日使うもの
| 教材 | 使う場面 |
|---|---|
| ハンズオンガイド Day2 | 手を動かす節の手順、見る所、解説 |
| GitLab の基礎 | 5 の座学の読み物。後から読み返す用にも |
| クイズと解説 | 13 で解きます。解説は解いた後に開きます |
| 研修リポジトリ(GitLab) | 一日中使います |
| Issue のボード | 自分の Issue がどこにあるかを見ます |
| 座学スライド Day2(PDF) | 座学の投影と同じもの |
スライド
座学スライドの章
| 章 | ページ |
|---|---|
| はじめに(表紙、流れ、ゴール、3か所、変更点) | p001〜007 |
| 01 オリエンテーション | p008〜011 |
| 02 準備 | p012〜013 |
| 03 AI 駆動開発の体制 | p014〜021 |
| 04 今日の環境 | p022〜026 |
| 05 GitLab の基礎 | p027〜037 |
| 06 1周を手で回す | p038〜048 |
| 07 任せて大丈夫な理由(手元) | p049〜054 |
| 08 サイクルの全体像 | p055〜060 |
| 09 サイクルを回す | p061〜067 |
| 10 任せて大丈夫な理由(GitLab) | p068〜077 |
| 11 運用しながら直す | p078〜084 |
| 12 夜に回す | p085〜090 |
| 13 クイズ | p091〜093 |
| 14 持ち帰り | p094〜098 |
章の名前を押すと、PDF のその章の最初のページが開きます。当日は講師が画面に映すので、手元で開いていなくても進められます。
Day1 からの変更点
変更点
Day1 の後に組み直した所
Day1 の後の打ち合わせで、Day2 は「GitLab と、GitLab での AI の活用と、開発体制のアップデートを体験する」内容に組み直しました。ハーネスの細かい作りを演習する当初の Day2 は、Day1 のページに残しています(取り消し線と注意書きを付けています)。
- GitLab の操作を、Day2 の最初に演習込みで入れました
- 午後の中心は、Issue を AI が実装するサイクルを組んで回すことです
- ハーネスの話は、「なぜ任せて大丈夫か」と「動かし始めたらどう直すか」の2つに絞りました
- クイズ10問は午後の最後に1回だけ出します。10問とも、その日のプチ演習で起こしたことから出ます
